- Với 4% động cơ điều hành
- Sau 10 phút
- Áp dụng cho trạng thái Mod từ F trở đi. Tốc độ phát máy có thể áp dụng. Kiểm tra với nhà máy
- Nhà xưởng, bán niêm phong, juper có thể lựa chọn
- Không ngưng tụ


AVR GB-120
| Kỹ thuật tách riêng | |||
| Cảm biến / Nguồn điện | Vôn | 400V ac, dây 1 pha 2 | |
| Tần số | Danh định 50-60 Hz | ||
| Giai đoạn | 1 | ||
| Vôn | 20-100VDC | ||
| Đầu ra từ trường | Hiện hành | 20A, kết nối song song máy phát điện cho kẻ thù khả thi | |
| Kháng chiến | 15 ohms minimun | ||
| Quy định | +/- 1,0% (xem lưu ý 1) | ||
| Nhiệt Drift | 0,05% mỗi thay đổi trong môi trường xung quanh AVR (lưu ý 2) | ||
| Phản ứng hệ thống điển hình | Đáp ứng AVR | 20ms | |
| Nộp đơn lên 90% | 80ms | ||
| Máy Volts đến 97% | 300ms | ||
| Điều chỉnh điện thế bên ngoài | +/- 10% với 1 k ohm 1 watt tông đơ ( lưu ý 3 ) | ||
| Dưới sự bảo vệ Ferquency | Điểm đặt | 95% Hz (lưu ý 4) | |
| Độ dốc | 170% xuống đến 30 Hz | ||
| Đơn vị Dissipation Power | Tối đa 10 watts | ||
| Điện áp xây dựng | 4 volts @ đầu cuối AVR | ||
| Môi trường | Rung động | 20-100 Hz 50mm / giây | |
| 100 Hz 2kHz 3.3g | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến +70 C | ||
| Độ ẩm tương đối 0-70 C | 95% (xem lưu ý 5) | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -55 đến +80 C | ||
| Thông tin Đóng gói | Thứ nguyên | ||
| Cân nặng | |||
CÔNG TY TNHH SX – TM – XNK HƯNG THỊNH PHÁT
- Địa chỉ: Số 496/13 Lã Xuân Oai, Tổ 7, Khu phố Phước Hiệp, Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM
- Điện thoại: 0909.078.509
- Email: [email protected]



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.